Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:04:25
Ενσωμάτωση
1.125 / 1.125
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δήμοι Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών
1 Γλυφάδας 51,53% 21.015
2 Παλαιού Φαλήρου 50,32% 15.602
3 Αλίμου 46,32% 9.932
4 Νέας Σμύρνης 42,18% 14.415
5 Ζωγράφου 38,06% 11.147
6 Ελληνικού - Αργυρούπολης 37,50% 9.141
7 Δάφνης - Υμηττού 36,38% 6.117
8 Ηλιουπόλεως 35,27% 13.530
9 Μοσχάτου - Ταύρου 34,25% 6.545
10 Καλλιθέας 34,09% 14.093
11 Βύρωνος 34,08% 8.894
12 Αγίου Δημητρίου 33,27% 9.461
13 Καισαριανής 31,48% 4.532
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές